忠明南路116號・台中市西區
鄉林建設品牌・15樓電梯大樓・精誠公益商圈核心生活圈
| 社區名稱 | 鄉林夏都 |
| 地址 | 台中市西區忠明南路110、112、116號 |
| 建商 | 鄉林建設(台中知名品牌建商) |
| 總樓層 | 15層電梯大樓 |
| 主要格局 | 兩房2廳(約38-43坪)・三房2廳(約41-56坪) |
| 公設比 | 約24.4%(低公設,室內使用率高) |
| 車位 | 坡道平面車位(各戶含) |
| 管理費 | 請洽確認 |
| 生活圈定位 | 精誠商圈・公益路餐飲圈・西區精華 |
近兩年(113-114年)實際成交紀錄:
| 成交年月 | 棟/樓層 | 坪數 | 格局 | 成交總價 | 單坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112年12月 | 110號15F | 41.70坪 | 3房2廳2衛 | 約1,330萬 | 約32萬 |
| 113年1月 | 110號3F | 41.70坪 | 3房2廳2衛 | — | 約32萬 |
| 113年4月 | 116號6F | 43.45坪 | 2房2廳1衛 | 約1,560萬 | 38.99萬 |
| 113年5月 | 110號14F | 46.93坪 | 3房2廳2衛 | 約1,800萬 | 38.35萬 |
| 113年6月 | 116號2F | 42.80坪 | 2房2廳2衛 | 約1,580萬 | 39.91萬 |
| 113年8月 | 116號5F | 41.58坪 | 2房2廳2衛 | 約1,633萬 | 39.16萬 |
| 114年2月 | 110號10F | 39.29坪 | 3房2廳2衛 | 約1,530萬 | 39萬 |
| 114年3月 | 112號11F | 55.35坪 | 3房2廳2衛 | 約2,250萬 | 43.99萬 |
| 114年5月 | 112號8F | 46.94坪 | 3房2廳2衛 | 約1,980萬 | 45.80萬 |
| 114年9月 | 112號13F | 55.92坪 | 3房2廳2衛 | — | — |
Alan 的行情解讀:鄉林夏都近年成交均價約38-46萬/坪(含車位),高坪數三房可達45萬以上。整體走勢穩健,投資客退場後市場以自住買方為主,買方對品牌社區仍有溢價接受度。
※ 以上成交資料參考實價登錄,部分欄位為估算值,確切行情請直接諮詢 Alan。
Alan 的觀察:西區精誠公益生活圈是台中老牌成熟商圈,以餐飲、小型辦公、醫療著稱。主要買方是在西區、精誠、公益設有辦公室的企業主和主管階層,或鄰近中國醫工作的醫護人員。這群自住買方重視品牌社區與生活便利性,對鄉林夏都的品牌溢價接受度高。
免費競品分析・最新實登行情・最佳委售策略
15 分鐘,讓你清楚知道現在出手對不對