祥順路一段・台中市北屯區
總太建設品牌・4年新屋・面河岸景觀・捷運綠線利多
| 社區名稱 | 總太共好 MELODY |
| 地址 | 台中市北屯區祥順路一段480號 |
| 建商 | 總太建設(台中北屯知名品牌建商) |
| 總樓層 | 15層電梯大樓 |
| 屋齡 | 約4年新屋(鋼筋混凝土造) |
| 主要格局 | 三房2廳2衛(約47-56坪)・兩房2廳2衛(約35-43坪) |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理費 | 3,097元/月(維護品質到位) |
| 景觀特色 | 面河岸棟距採光佳,廍興公園步行圈 |
| 生活圈定位 | 北屯中國醫特區・捷運綠線沿線 |
近期實際成交與市場在售物件參考:
| 來源/狀態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 開價/成交 | 單坪 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ 實登成交(114/12) | 7F | 47.74坪 | 3房2廳2衛 | 成交1,470萬 | 30.8萬 | 有 |
| 市場在售 | 4F | 47.74坪 | 3房2廳2衛 | 開價1,599萬 | 33.5萬 | 平面 |
| 市場在售 | 7F(大坪數) | 55坪 | 3房2廳2衛 | 開價1,758萬 | 32萬 | 平面 |
| 市場在售 | 15F(頂樓) | 49.93坪 | 3房2廳2衛 | 開價1,598萬 | 32萬 | 平面 |
| 市場在售(2房改) | 8F | 47.57坪 | 2房2廳2衛 | 開價1,688萬 | 35.5萬 | 平面 |
| 市場在售(低樓層) | 2F | 46.65坪 | 3房2廳2衛 | 開價1,515萬 | 32.5萬 | 平面 |
Alan 的行情解讀:最新實登成交(114年12月)三房47坪約1,470萬(30.8萬/坪),市場在售競品開價集中1,538-1,760萬。目前同棟同層有多筆競品,差異化行銷是關鍵。捷運綠線通車後有望帶動區域價格支撐。
※ 以上資料參考實價登錄與市場掛牌,確切行情請直接諮詢 Alan 取得最新分析。
Alan 的觀察:北屯中國醫特區是台中房市近年最有話題的發展區域之一。BOT 開發持續、捷運綠線規劃,加上中國醫附醫帶來的穩定人口基盤,讓這個區域的長線增值空間受到買方關注。總太共好 MELODY 的面河岸規劃、4年新屋屋況,是區域內的亮點產品。
免費競品分析・最新實登行情・面河岸差異化行銷策略
15 分鐘,讓你在出手前做最清楚的決定