大樓每坪 30–70 萬・別墅總價 3,000 萬起
12 個主要社區行情,一頁看懂,不用到處問
以下資料參考近期實價登錄與市場成交,實際價格依樓層、景觀、屋況而異,僅供參考。
| 社區名稱 | 每坪均價(萬) | 總戶數 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 世紀溫莎 熱門 | 約 60–70 萬 | 20 戶 | 精銳建設頂級極稀有,七期最標誌性社區之一 |
| 通豪大世紀 | 約 38–45 萬 | 市政路 | 市政路第一線,通豪品牌保值性強 |
| 精銳世紀莊園 | 約 43–50 萬 | 稀少 | 精銳建設,格局方正,七期中段精選 |
| 大城首馥 | 約 44–58 萬 | 8 戶極稀有 | 全棟僅8戶,極稀有精品大樓 |
| 通豪千禧 | 約 34–40 萬 | 56 戶 | 通豪品牌老牌社區,流通性佳 |
| 沅林市政莊園 | 約 39–45 萬 | 30 戶 | 市政路精華地段,低公設比 |
| 喆園莊園 | 約 38–43 萬 | — | 莊園規格,七期稀有別墅型大樓 |
| 林鼎一邸 | 約 38–43 萬 | — | 林鼎建設,精緻格局,低調品味 |
| 太舜如意 | 約 30–36 萬 | 48 戶 | 透天區+大樓區,七期入門首選 |
| 龍觀集 | 洽詢 | — | 27年老牌社區,親自洽詢最準確 |
| 社區名稱 | 總價帶 | 戶數 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 聯聚和園 頂級 | 約 8,000 萬–1.2 億 | 少量 | 七期頂級別墅代名詞,稀缺性最強 |
| 理和抱樸 頂級 | 約 6,880 萬(整戶) | 11 戶 | 理和品牌,低調極品,七期最保值之一 |
| 其他社區(中段) | 約 3,000–6,000 萬 | 各異 | 視面積與社區品牌,詳詢 Alan |
※ 別墅市場流通量少、個案差異大,以上僅為參考區間,實際行情請直接諮詢 Alan 取得最新資料。
免費諮詢・無推銷壓力
15 分鐘,帶你看懂七期行情,幫你找到真正值得下手的標的。